Checkliste zum Angebotsvergleich
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Regional tätiges, inhabergeführtes Unternehmen | |||
Kompetente Fachberatung (über 30 Jahre Erfahrung) | |||
Unterstützung bei der Gesamtkostenermittlung | |||
Ausstellung in Uehlfeld mit preisgleicher Ausstattungsauswahl | |||
Genehmigungsplanung 3 -fach + 1 Satz für die Bauherren | |||
Planungsleistung für Garagen, Carports usw. | |||
Geologisches Baugrundgutachten | |||
Berechnungen zur Energieeinsparverordnung |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Blower-Door-Test (Luftdichtigkeitsprüfung) | |||
Gebäudeenergiebedarfsausweis | |||
Statische Berechnungen für Ihr Bauvorhaben | |||
Werkplanung für Ihr individuelles Bauvorhaben | |||
Fachkundige Bauleitung | |||
Sicher ist Sicher: Freiwilliges, baubegleitendes Controlling durch den TÜV-Süd | |||
Bauwesenversicherung | |||
Erdarbeiten |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Schmutz- und Regenwasserleitungen zusammengefasst und im Trennsystem bis 1,00 m vor Baukörper geführt |
|||
Mehrsparteneinführung für Medien bei Haus ohne Keller | |||
Kellerausführung in WU-Beton | |||
Geschosshöhe im Keller 2,38 m Lichte im Rohbau | |||
Kellerfenster 100 x 62,5 cm, Wärmeschutzverglasung Ug = 1,1 W/m² K | |||
Lichtschächte | |||
Perimeterdämmung der Kelleraußenwände | |||
Elektroinstallation als Unterputzausführung auch im Keller |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Niedertemperaturheizkörper im Hobbykeller | |||
Estrich mit Wärmedämmung und Schweißbahn | |||
Innenputz auch im Kellergeschoss | |||
Monolithische, wohngesunde Massivbauweise in Ziegel, U = 0,23 W/m² K | |||
Alle Innenwände in Massivbauweise, auch im OG/DG | |||
Stahlbetonfiligrandecken mit Überbeton, Fugen verspachtelt | |||
Sichtbare Dachuntersichten mit zweimaligen Anstrich | |||
Spitzboden begehbar gebrettert lt. BBS |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Wärmegedämmte Einschubtreppe in Dachspitz | |||
Dacheindeckung mit schmutzabweisender Oberfläche "Longlife" | |||
Windsogsicherung durch Sturmklammerung | |||
Fallrohre der Dachrinnen mit Anschluss an die Grundleitungen | |||
Fenster mit Dreischeibenverglasung Ug = 0,6 W/m² K | |||
Innenfensterbänke in Granit, Marmor oder Kunststein | |||
Ornamentverglasungen, wo gewünscht, nach Mustervorlage |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Aluminiumhaustür, verschiedene Modelle, flügelüberdeckend, RC2, Verglasung, Tagesentriegelung, Stoßgriff in Edelstahl | |||
Rollokästen mit Gurtwickler in der Wand | |||
Rollläden an allen Wohnraumfenstern, wo technisch möglich, mit Elektroantrieb (Smart Home vorbereitet) | |||
Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung | |||
Wärmepumpenheizungsanlage | |||
Bad mit Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper | |||
Bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Brauseset „Showerpipe“ mit Kopf- und Handbrause | |||
Badewanne in Acryl | |||
Deckeneinbauleuchten im Bad lt. BBS | |||
Rohrverkleidungen und Installationsvormauerungen | |||
Wände in Bad und WC raumhoch gefliest | |||
Fliesengrößen bis 30 x 60 cm | |||
Mehr-/Minderpreis bei Fliesenauswahl werden verrechnet |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Zählerschrank für TT/NN Netzsysteme | |||
2 x FI-Schalter für Licht- und Gerätestrom | |||
TV-Anschlüsse in Wohnen, Kinder-, Eltern-, Gästezimmer | |||
Rauchmelder nach Vorschrift | |||
Gerätesteckdosen für Waschmaschine und Trockner | |||
Vorbereitung Ladestation für E-Auto | |||
Innenputz wahlweise als Filz- oder Glättputz |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Farbiger Außenputz, schmutzabweisend und atmungsaktiv | |||
Schwimmender Estrich in allen Wohngeschossen und im KG | |||
Schweißbahn unter Estrich im KG | |||
Wärmedämmung im DG, Mineralwolle, U-Wert = 0,21 W/m² K | |||
Fugen der Trockenbauverkleidung gespachtelt und geschliffen | |||
Innentüren mit abgerundeten Kanten | |||
Drückergarnituren in Edelstahl |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Innentreppe/n: | |||
Wahlweise Vollholztreppe oder Laminattreppe, Weiß oder Natur, Geländerstäbe in Edelstahl | |||
Schutz- und Arbeitsgerüste | |||
Entsorgung Bauschutt | |||
Baustellen WC | |||
Bautreppe | |||
Schnurgerüst mit Abnahme (wenn erforderlich) |
Vergleichen Sie unsere Leistungen | FMB | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
---|---|---|---|
Bautüre mit Zylinderschloss und Schlüssel für die Bauherren | |||
Maler- und Tapezierarbeiten im Haus | |||
Bodenbeläge in den ungefliesten Räumen | |||
Baureinigung | |||
Gemeinsame Abnahme mit dem Bausachverständigen des TÜV- Süd |
Wenn Sie noch Fragen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Die Checkliste als PDF-Datei